Daftar Harga 2018 Wiremesh Besi Ulir, Dan Wiremesh Besi Polos

Harga Besi Wiremesh Polos Dan Besi Wiremesh Ulir Tahun 2018

Sebelum anda melihat harga Besi Wiremesh terbaru 2018, akan kami sajikan beberapa tips sebelum membeli/ memiliih Besi Wiremesh untuk pondasi bangunan. Yang pertama perhatikan kondisi besinya, jika berkedapatan besi yang sudah teyeng, jangan pernah anda memilihnya karena kekuatan besi tersebut tidak sekuat besi yang tidak teyeng. Yang kedua perhatikan ukuran diameter kawatnya, jika anda membeli ukuran M4 jangan mau terima jika diberi ukuran M6 / ukuran lain. Karena 1 ukuran yang berbeda pun mempengaruhi kelebaran bentang kolom rumah. Dan berikut informasi harga Besi Wiremesh terbaru 2018 termurah dan kualitas terbaik.



Harga Besi Wiremesh terbaru 2018 untuk semua jenis dan ukuran besi seperti m5, m6, m8, m10, dan satuan per meter. Berikut kami sajikan informasi lengkap untuk harga besi wiremesh yang baru saja kami update harganya bulan ini untuk anda yang sedang membutuhkan info harga Besi Wiremesh terbaru bulan ini. Seperti yang kita ketahui bersama, Besi Wiremesh merupakan bagian penting dalam sebuah pondasi bangunan. Beberapa kelebihan dan manfaat dari Besi Wiremesh adalah pekerjaan pembesian jadi lebih cepat sehingga menghemat waktu kontruksi bangunan serta mengurangi berat besi tulangan beton.

Harga Besi Wiremesh Terbaru 2018 :

~HARGA BESI WIREMESH LEMBARAN~
HARGA WIREMESH BRC STANDAR SNI DENGAN MEMAKAI BESI BETON U50
Spesifikasi Satuan Harga (Rp. )
M 4 lembar 149.000,-
M 5 lembar 222.000,-
M 6 lembar 312.000,-
M 7 lembar 425.000,-
M 8 lembar 555.000,-
M 9 lembar 720.000,-
M 10 lembar 888.000,-
M 12 lembar 1.293.000,-
HARGA WIREMESH NON SNI MERK BRC
Spesifikasi Satuan Harga (Rp. )
M 5 ( 4.5 MM) lembar 176.000,-
M 6 ( 5.2 MM) lembar 244.000,-
M 6 ( 5.5 MM) lembar 262.000,-
M 6 ( 5.6 MM) lembar 282.000,-
M 7 ( 6.5 MM) lembar 366.000,-
M 8 ( 7.2 MM) lembar 462.000,-
M 8 ( 7.5 MM) lembar 487.000,-
M 8 ( 7.6 MM) lembar 514.000,-
M 10 ( 9.5 MM) lembar 801.000,-
M 12 ( 11.5 MM) lembar 1.247.000,-
~HARGA BESI WIREMESH ROLL~
HARGA WIREMESH ROLL BRC STANDAR SNI
Spesifikasi Satuan Harga (Rp. )
M 4 rol 1.490.000,-
M 5 rol 2.220.000,-
M 6 rol 3.120.000,-
M 7 rol 4.240.000,-
HARGA WIREMESH ROL NON SNI MERK BRC 2018
Spesifikasi Satuan Harga (Rp. )
M 5 ( 4.5 MM) lembar 1.760.000,-
M 6 ( 5.2 MM) lembar 2.430.000,-
M 6 ( 5.5 MM) lembar 2.620.000,-
M 6 ( 5.6 MM) lembar 2.820.000,-
M 7 ( 6.5 MM) lembar 3.660.000,-

 Harga Besi Wiremesh Per Lembar Tahun 2018

Uraian Ukuran Harga Ket.
Wiremesh M5 2,1 m x 5,4 m 215.000 24,14 kg/lbr
Wiremesh M6 2,1 m x 5,4 m 315.000 34,76 kg/lbr
Wiremesh M7 2,1 m x 5,4 m 425.000 47,31 kg/lbr
Wiremesh M8 2,1 m x 5,4 m 550.000 61,79 kg/lbr
Wiremesh M9 2,1 m x 5,4 m 725.000 78,21 kg/lbr
Wiremesh M10 2,1 m x 5,4 m 880.000
   96,55 kg/lbr
Spesifikasi Bahan Besi WireMesh
Wire Mesh Diameter (mm) Actual Weight (gr/mm) Kekuatan Tarik (N/mm2) Batas Ulur (N/mm2) Elongation (%)

M4 4 15,45 min 490 min 400 min 8%

M5 4,7 21,33 min 490 min 400 min 8%

M5 4,5 19,55 min 490 min 400 min 8%

M6 5,7 31,37 min 490 min 400 min 8%

M6 5,5 29,2 min 490 min 400 min 8%

M7 6,7 43,34 min 490 min 400 min 8%

M7 6,5 40,79 min 490 min 400 min 8%

M8 7,7 57,24 min 490 min 400 min 8%

M8 7,5 54,31 min 490 min 400 min 8%

M9 8,7 73,07 min 490 min 400 min 8%

M9 8,5 69,75 min 490 min 400 min 8%

M10 9,7 90,84 min 490 min 400 min 8%

M10 9,5 87,13 min 490 min 400 min 8%

M11 10,7 110,53 min 490 min 400 min 8%

M11 10,5 106,44 min 490 min 400 min 8%

M12 11,7 132,16 min 490 min 400 min 8%

M12 11,5 127,68 min 490 min 400 min 8%
Spesifikasi Produk Besi Wiremesh
Wire Mesh Type Line Kawat Utama Line Kawat Melintang Spasi Ukuran (m)

M4 Roll 15 360 15 x 15 2.1 x 54

M5 Lembar 15 36 15 x 15 2.1 x 5.4

M5 Roll 15 360 15 x 15 2.1 x 54

M6 Lembar 15 36 15 x 15 2.1 x 5.4

M6 Roll 15 360 15 x 15 2.1 x 54

M7 Lembar 15 36 15 x 15 2.1 x 5.4

M7 Lembar 15 36 15 x 15 2.1 x 5.4

M8 Lembar 15 36 15 x 15 2.1 x 5.4

M8 Lembar 15 36 15 x 15 2.1 x 5.4

M9 Lembar 15 36 15 x 15 2.1 x 5.4

M9 Lembar 15 36 15 x 15 2.1 x 5.4

M10 Lembar 15 36 15 x 15 2.1 x 5.4

M10 Lembar 15 36 15 x 15 2.1 x 5.4

M11 Lembar 15 36 15 x 15 2.1 x 5.4

M11 Lembar 15 36 15 x 15 2.1 x 5.4

M12 Lembar 15 36 15 x 15 2.1 x 5.4

M12 Lembar 15 36 15 x 15 2.1 x 5.4
Untuk anda ketahui, harga Besi Wiremesh diatas tentunya buka harga asli Besi Wiremesh yang kami produksi.

1 Komentar

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama
Whatsapp-Button